parpinel group lignano

Weather

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
14:00 light rain 0.86 mm 7.31 ms 20°
17:00 light rain 2.93 mm 7.91 ms 20°
20:00 moderate rain 4.87 mm 5.16 ms 18°
23:00 moderate rain 3.24 mm 6.55 ms 15°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 moderate rain 4.5 mm 7.9 ms 13°
05:00 heavy intensity rain 14.9 mm 9.21 ms 11°
08:00 light rain 0.34 mm 7.82 ms 12°
11:00 light rain 1.39 mm 5.85 ms 12°
14:00 light rain 2.42 mm 4.75 ms 13°
17:00 light rain 0.82 mm 8.4 ms 13°
20:00 light rain 0.1 mm 4.85 ms 13°
23:00 overcast clouds - 5.21 ms 13°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 overcast clouds - 4.22 ms 12°
05:00 overcast clouds - 3.27 ms 12°
08:00 overcast clouds - 3.48 ms 13°
11:00 scattered clouds - 3.09 ms 17°
14:00 broken clouds - 1.1 ms 19°
17:00 scattered clouds - 4.61 ms 18°
20:00 broken clouds - 6.9 ms 15°
23:00 scattered clouds - 4.45 ms 14°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 scattered clouds - 2.87 ms 13°
05:00 clear sky - 3.41 ms 11°
08:00 clear sky - 2.6 ms 14°
11:00 clear sky - 2.08 ms 17°
14:00 clear sky - 2.41 ms 20°
17:00 few clouds - 4.82 ms 20°
20:00 scattered clouds - 3.27 ms 18°
23:00 overcast clouds - 2.04 ms 16°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 overcast clouds - 1.18 ms 15°
05:00 overcast clouds - 1.6 ms 14°
08:00 broken clouds - 1.79 ms 16°
11:00 broken clouds - 1.66 ms 19°
14:00 broken clouds - 3.82 ms 20°
17:00 broken clouds - 3.29 ms 20°
20:00 broken clouds - 1.69 ms 19°
23:00 overcast clouds - 1.19 ms 18°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.35 mm 1.76 ms 17°
05:00 light rain 0.6 mm 2.45 ms 16°
08:00 light rain 0.66 mm 2.42 ms 17°
11:00 light rain 0.3 mm 2.82 ms 20°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com

Lignano weather

Home is not where you live, but where you feel understood