parpinel group lignano

Weather

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
20:00 overcast clouds - 2.79 ms 16°
23:00 broken clouds - 1.58 ms 16°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 scattered clouds - 2.25 ms 14°
05:00 broken clouds - 2.24 ms 13°
08:00 light rain 0.13 mm 3.07 ms 13°
11:00 light rain 2.74 mm 5.89 ms 10°
14:00 light rain 0.45 mm 6.9 ms 11°
17:00 light rain 1.78 mm 5.54 ms 13°
20:00 light rain 1.27 mm 2.83 ms 12°
23:00 light rain 1.8 mm 3.11 ms 12°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.33 mm 1.35 ms 12°
05:00 light rain 0.72 mm 1.33 ms 12°
08:00 light rain 1.33 mm 0.44 ms 14°
11:00 moderate rain 3.03 mm 6.92 ms 15°
14:00 light rain 2 mm 7.77 ms 15°
17:00 moderate rain 6.41 mm 7.95 ms 12°
20:00 light rain 0.43 mm 1.57 ms 12°
23:00 light rain 0.79 mm 1.22 ms 12°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.58 mm 3.28 ms 12°
05:00 light rain 0.12 mm 2.59 ms 12°
08:00 light rain 1.4 mm 2.94 ms 13°
11:00 light rain 1.51 mm 3.53 ms 15°
14:00 light rain 1.06 mm 4.73 ms 15°
17:00 light rain 1.43 mm 4.33 ms 13°
20:00 moderate rain 3.31 mm 3.04 ms 12°
23:00 light rain 0.37 mm 2.47 ms 11°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 overcast clouds - 2.48 ms 11°
05:00 clear sky - 2.45 ms 10°
08:00 clear sky - 2.26 ms 11°
11:00 clear sky - 0.97 ms 15°
14:00 clear sky - 4.11 ms 17°
17:00 clear sky - 4.01 ms 18°
20:00 clear sky - 2.6 ms 16°
23:00 light rain 1.03 mm 1.69 ms 15°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 light rain 0.36 mm 2.16 ms 13°
05:00 light rain 0.11 mm 2.55 ms 12°
08:00 clear sky - 2.43 ms 14°
11:00 scattered clouds - 0.99 ms 17°
14:00 light rain 0.72 mm 3.85 ms 18°
17:00 light rain 0.3 mm 3.04 ms 18°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com

Lignano weather

Home is not where you live, but where you feel understood