parpinel group lignano

Wettervorhersage

Gueltigkeit Wetter Wetter Niederschlags menge Wind Temp
20:00 Ein paar Wolken - 1,65 ms 24°
23:00 Überwiegend bewölkt - 1,9 ms 21°
Gueltigkeit Wetter Wetter Niederschlags menge Wind Temp
02:00 Bedeckt - 2,92 ms 18°
05:00 Bedeckt - 2,19 ms 18°
08:00 Bedeckt - 1,89 ms 21°
11:00 Leichter Regen 0,14 mm 1,34 ms 26°
14:00 Bedeckt - 0,82 ms 28°
17:00 Klarer Himmel - 1,34 ms 28°
20:00 Mäßig bewölkt - 1,05 ms 23°
23:00 Klarer Himmel - 3,15 ms 20°
Gueltigkeit Wetter Wetter Niederschlags menge Wind Temp
02:00 Klarer Himmel - 3,16 ms 19°
05:00 Klarer Himmel - 2,96 ms 18°
08:00 Klarer Himmel - 2,67 ms 22°
11:00 Klarer Himmel - 1,8 ms 22°
14:00 Klarer Himmel - 1,61 ms 24°
17:00 Klarer Himmel - 1,94 ms 24°
20:00 Klarer Himmel - 1,81 ms 22°
23:00 Klarer Himmel - 2,07 ms 20°
Gueltigkeit Wetter Wetter Niederschlags menge Wind Temp
02:00 Klarer Himmel - 2,22 ms 19°
05:00 Klarer Himmel - 2,3 ms 18°
08:00 Klarer Himmel - 2,2 ms 19°
11:00 Klarer Himmel - 0,97 ms 23°
14:00 Klarer Himmel - 2,44 ms 24°
17:00 Klarer Himmel - 2,32 ms 24°
20:00 Klarer Himmel - 2,53 ms 22°
23:00 Klarer Himmel - 2,24 ms 22°
Gueltigkeit Wetter Wetter Niederschlags menge Wind Temp
02:00 Leichter Regen 0,45 mm 3,27 ms 21°
05:00 Leichter Regen 2,16 mm 4,06 ms 19°
08:00 Mäßiger Regen 3,63 mm 1,3 ms 20°
11:00 Mäßiger Regen 6,35 mm 4,54 ms 22°
14:00 Mäßiger Regen 5,05 mm 7,25 ms 19°
17:00 Mäßiger Regen 4,24 mm 3,98 ms 18°
20:00 Mäßiger Regen 5,58 mm 5,67 ms 17°
23:00 Mäßiger Regen 3,12 mm 4,9 ms 17°
Gueltigkeit Wetter Wetter Niederschlags menge Wind Temp
02:00 Leichter Regen 0,1 mm 3,36 ms 17°
05:00 Ein paar Wolken - 3,84 ms 17°
08:00 Überwiegend bewölkt - 3,8 ms 17°
11:00 Bedeckt - 3,62 ms 19°
14:00 Bedeckt - 3,19 ms 21°
17:00 Bedeckt - 4,73 ms 21°

Der Dienst ist von www.mercuriosistemi.com

Wetter Lignano

Haus ist nicht, wo man lebt, sondern wo man verstanden wird.