parpinel group lignano

Weather

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
05:00 broken clouds - 3.54 ms 23°
08:00 broken clouds - 3.2 ms 25°
11:00 scattered clouds - 1.95 ms 30°
14:00 clear sky - 1.59 ms 33°
17:00 clear sky - 2.86 ms 32°
20:00 clear sky - 0.86 ms 30°
23:00 scattered clouds - 1.64 ms 28°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 few clouds - 2.79 ms 27°
05:00 clear sky - 3.05 ms 25°
08:00 clear sky - 2.4 ms 29°
11:00 clear sky - 1.39 ms 35°
14:00 clear sky - 0.91 ms 34°
17:00 clear sky - 2.94 ms 34°
20:00 clear sky - 1.57 ms 29°
23:00 clear sky - 1.5 ms 26°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 few clouds - 1.52 ms 25°
05:00 scattered clouds - 2.63 ms 24°
08:00 few clouds - 2.35 ms 26°
11:00 clear sky - 1.81 ms 30°
14:00 clear sky - 1.09 ms 33°
17:00 clear sky - 3.2 ms 33°
20:00 few clouds - 2.48 ms 30°
23:00 broken clouds - 4.72 ms 25°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 scattered clouds - 4.12 ms 25°
05:00 broken clouds - 3.89 ms 24°
08:00 scattered clouds - 3.34 ms 26°
11:00 clear sky - 1.96 ms 31°
14:00 clear sky - 2.62 ms 34°
17:00 clear sky - 3.62 ms 33°
20:00 few clouds - 3.32 ms 29°
23:00 clear sky - 4.17 ms 26°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 clear sky - 2.18 ms 25°
05:00 scattered clouds - 1.54 ms 24°
08:00 broken clouds - 0.98 ms 26°
11:00 broken clouds - 1.61 ms 29°
14:00 scattered clouds - 2.28 ms 30°
17:00 clear sky - 2.12 ms 31°
20:00 clear sky - 3.9 ms 26°
23:00 scattered clouds - 3 ms 24°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
02:00 scattered clouds - 4.32 ms 23°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com

Lignano weather

Home is not where you live, but where you feel understood