parpinel group lignano

Weather

Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 clear sky - 1.01 ms
04:00 clear sky - 1.53 ms
07:00 clear sky - 1.81 ms
10:00 clear sky - 1.48 ms 13°
13:00 clear sky - 1.02 ms 15°
16:00 clear sky - 1.77 ms 15°
19:00 clear sky - 2.12 ms 12°
22:00 scattered clouds - 1.88 ms 12°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 broken clouds - 1.78 ms 11°
04:00 overcast clouds - 2.04 ms 10°
07:00 overcast clouds - 1.96 ms 10°
10:00 overcast clouds - 1.24 ms 12°
13:00 overcast clouds - 2.27 ms 14°
16:00 overcast clouds - 2.17 ms 13°
19:00 overcast clouds - 2.29 ms 12°
22:00 overcast clouds - 1.81 ms 11°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 overcast clouds - 2.44 ms 11°
04:00 overcast clouds - 2.35 ms 10°
07:00 overcast clouds - 1.71 ms 10°
10:00 broken clouds - 1.98 ms 12°
13:00 scattered clouds - 2.44 ms 13°
16:00 few clouds - 2.33 ms 13°
19:00 few clouds - 2.18 ms 11°
22:00 clear sky - 0.66 ms 11°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 clear sky - 0.22 ms 10°
04:00 clear sky - 1.65 ms 10°
07:00 few clouds - 1.23 ms
10:00 few clouds - 0.56 ms 12°
13:00 broken clouds - 2.31 ms 13°
16:00 overcast clouds - 2.54 ms 13°
19:00 overcast clouds - 1.89 ms 12°
22:00 overcast clouds - 1.24 ms 12°
Validity Weather Weather Rainfall intensity Wind Temp
01:00 overcast clouds - 1.07 ms 12°
04:00 overcast clouds - 0.44 ms 12°
07:00 overcast clouds - 0.79 ms 11°
10:00 overcast clouds - 0.51 ms 13°
13:00 overcast clouds - 1.88 ms 14°
16:00 broken clouds - 2.4 ms 14°
19:00 scattered clouds - 2.03 ms 12°
22:00 scattered clouds - 1.12 ms 12°

The service is offered by www.mercuriosistemi.com

Lignano weather

Home is not where you live, but where you feel understood