parpinel group lignano

Previsioni meteo

Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
17:00 pioggia moderata 3,28 mm 8,14 ms 20°
20:00 pioggia moderata 3,78 mm 5,16 ms 18°
23:00 pioggia moderata 3,24 mm 6,55 ms 15°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia moderata 4,5 mm 7,9 ms 13°
05:00 forte pioggia 14,9 mm 9,21 ms 13°
08:00 pioggia leggera 0,34 mm 7,82 ms 13°
11:00 pioggia leggera 1,39 mm 5,85 ms 12°
14:00 pioggia leggera 2,42 mm 4,75 ms 13°
17:00 pioggia leggera 0,82 mm 8,4 ms 13°
20:00 pioggia leggera 0,1 mm 4,85 ms 13°
23:00 cielo coperto - 5,21 ms 13°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 4,22 ms 12°
05:00 cielo coperto - 3,27 ms 12°
08:00 cielo coperto - 3,48 ms 13°
11:00 nubi sparse - 3,09 ms 17°
14:00 nubi sparse - 1,1 ms 19°
17:00 nubi sparse - 4,61 ms 18°
20:00 nubi sparse - 6,9 ms 15°
23:00 nubi sparse - 4,45 ms 14°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 nubi sparse - 2,87 ms 13°
05:00 cielo sereno - 3,41 ms 11°
08:00 cielo sereno - 2,6 ms 14°
11:00 cielo sereno - 2,08 ms 17°
14:00 cielo sereno - 2,41 ms 20°
17:00 poche nuvole - 4,82 ms 20°
20:00 nubi sparse - 3,27 ms 18°
23:00 cielo coperto - 2,04 ms 16°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 1,18 ms 15°
05:00 cielo coperto - 1,6 ms 14°
08:00 nubi sparse - 1,79 ms 16°
11:00 nubi sparse - 1,66 ms 19°
14:00 nubi sparse - 3,82 ms 20°
17:00 nubi sparse - 3,29 ms 20°
20:00 nubi sparse - 1,69 ms 19°
23:00 cielo coperto - 1,19 ms 18°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia leggera 0,35 mm 1,76 ms 17°
05:00 pioggia leggera 0,6 mm 2,45 ms 16°
08:00 pioggia leggera 0,66 mm 2,42 ms 17°
11:00 pioggia leggera 0,3 mm 2,82 ms 20°
14:00 pioggia leggera 0,21 mm 3,95 ms 23°

Servizio offerto da www.mercuriosistemi.com

Meteo Lignano

Casa non è dove si abita, ma dove ci si sente compresi