parpinel group lignano

Previsioni meteo

Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
20:00 pioggia leggera 0,16 mm 3,11 ms 17°
23:00 cielo coperto - 0,96 ms 16°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 0,86 ms 16°
05:00 nubi sparse - 2,08 ms 15°
08:00 nubi sparse - 2,38 ms 15°
11:00 nubi sparse - 2,16 ms 18°
14:00 nubi sparse - 0,44 ms 20°
17:00 poche nuvole - 1,71 ms 19°
20:00 nubi sparse - 0,8 ms 18°
23:00 cielo coperto - 2,21 ms 17°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 cielo coperto - 3,3 ms 16°
05:00 cielo coperto - 3,16 ms 16°
08:00 cielo coperto - 2,92 ms 15°
11:00 cielo coperto - 2,47 ms 18°
14:00 cielo coperto - 2,45 ms 20°
17:00 cielo coperto - 1,71 ms 19°
20:00 pioggia leggera 0,69 mm 1,04 ms 17°
23:00 pioggia leggera 1,3 mm 2,16 ms 16°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia leggera 0,56 mm 2,7 ms 16°
05:00 pioggia leggera 0,2 mm 2,15 ms 16°
08:00 pioggia leggera 0,85 mm 2,51 ms 16°
11:00 pioggia leggera 1,67 mm 2,95 ms 16°
14:00 pioggia leggera 0,31 mm 2,52 ms 17°
17:00 pioggia leggera 0,37 mm 2,01 ms 17°
20:00 pioggia leggera 1,47 mm 2,5 ms 17°
23:00 pioggia moderata 6,3 mm 4,3 ms 18°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia moderata 6,26 mm 3,13 ms 18°
05:00 pioggia moderata 3,96 mm 4,23 ms 18°
08:00 pioggia leggera 1,8 mm 4,85 ms 18°
11:00 pioggia leggera 0,95 mm 4,44 ms 19°
14:00 pioggia leggera 1,06 mm 2,53 ms 19°
17:00 pioggia leggera 2,87 mm 1,78 ms 18°
20:00 cielo coperto - 3,33 ms 18°
23:00 pioggia leggera 1,69 mm 3,06 ms 18°
Validità Tempo Tempo Qtà Precip Vento Temp
02:00 pioggia leggera 1,69 mm 3,77 ms 18°
05:00 pioggia leggera 2,01 mm 2,76 ms 17°
08:00 pioggia leggera 1,77 mm 2,64 ms 17°
11:00 pioggia moderata 3,51 mm 4,15 ms 17°
14:00 pioggia moderata 4,41 mm 5,72 ms 16°
17:00 pioggia leggera 2,55 mm 4,76 ms 16°

Servizio offerto da www.mercuriosistemi.com

Meteo Lignano

Casa non è dove si abita, ma dove ci si sente compresi